
| 訂貨數(shù)據(jù) | |
| 類型 | ZDU 2.5 |
| 訂貨號 | 1608510000 |
| 版本 | 直通型接線端子, 彈片聯(lián)接, 2.5 mm2, 24 A, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4008190077969 |
| 最小包裝數(shù) | 100?pc(s). |
| Availability | Stock article |
| ? | |
| 尺寸及重量 | |
| 寬度 | 5.1?mm |
| 寬度 (英寸) | 0.201?inch |
| 高度 | 59.5?mm |
| 高度 (英寸) | 2.343?inch |
| 深 | 38.5?mm |
| 深度 (英寸) | 1.516?inch |
| 深度(含 DIN 導(dǎo)軌) | 39.5?mm |
| 凈重 | 6.925?g |
| ? | |
| 溫度 | |
| 最小持續(xù)工作溫度 | -50?°C |
| 最大持續(xù)工作溫度 | 120?°C |
| ? | |
| 額定數(shù)據(jù)IECEx/ATEX | |
| ATEX 證書號 | KEMA97ATEX2521U |
| IECEX 證書號 | IECEXULD05.0009U |
| 最大電壓(歐洲防爆標(biāo)準(zhǔn)ATEX) | 550 V |
| 電流 (ATEX) | 21 A |
| 導(dǎo)線最大壓接面積(ATEX) | 2.5 mm2 |
| 最大電壓(國際電工委員會(huì)IECEX) | 550 V |
| 電流 (IECEX) | 20 A |
| 導(dǎo)線最大壓接面積 (IECEX) | 2.5 mm2 |
| 工作溫度范圍 | 應(yīng)用溫度范圍請參考EG檢驗(yàn)合格證書/IECEx-一致性證書 |
| EN 60079-7 標(biāo)識 | Ex eb II C Gb |
| Ex 2014/34/EU 標(biāo)簽 | II 2 G D |
| ? | |
| 其它技術(shù)參數(shù) | |
| 安裝方式 | 直接卡在導(dǎo)軌上 |
| 開放端 | 右方 |
| 相同端子的數(shù)量 | 1? |
| 防爆版 | 是 |
| ? | |
| 可壓接導(dǎo)線 (額定聯(lián)接) | |
| 剝線長度 | 10?mm |
| 壓接范圍,最大 | 4?mm2 |
| 壓接范圍,最小 | 0.05?mm2 |
| 導(dǎo)線最大壓接面積 AWG | AWG 12 |
| 導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 30 |
| 導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最大 | 4?mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最小 | 0.5?mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最大 | 2.5?mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 0.5?mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 2.5?mm2 |
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5?mm2 |
| 最大壓接面積 軟導(dǎo)線 | 4?mm2 |
| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.5?mm2 |
| 測量規(guī) 按照 60 947-1 標(biāo)準(zhǔn) | A3 |
| 聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 2? |
| 聯(lián)接類型 | 彈片聯(lián)接 |
| 螺絲刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
| 連接方向 | 上方 |
| ? | |
| 材料參數(shù) | |
| 材料 | Wemid |
| 顏色 | 深褐 |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
公司:上海佑雨電氣有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)金園六路319號
手機(jī):17740884015
電話:021-80370193
傳真:021-60382210
郵箱:shyouyuele@163.com
客服熱線:021-80370193 郵箱:shyouyuele@163.com
版權(quán)所有:上海佑雨電氣有限公司 | 上海佑雨電氣 滬ICP備2021016091號